CIOCAN PICON HIDRAULIC
16,350 lei – 150,000 lei fara TVA
Ciocanul hidraulic Soosan este alegerea ideală pentru demolări, lucrări de carieră și construcții grele. Compatibil cu o gamă variată de excavatoare, oferă performanță constantă, întreținere redusă și o durată de viață extinsă.
Description
CIOCAN PICON HIDRAULIC SOOSAN
MODEL | SB10 | SB20 | SB30 | SB35 | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | SB81 | SB81A | SB121 | SB131 |
Certificare | CE | CE | CE | CE | CE, ISO9001: 2000 | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Aplicație | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator | Excavator |
Stare | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou | Nou |
Greutatea purtătorului | 0,8-2,5 tone | 1,2-3,0 tone | 2,5-4,5 tone | 2.5-4.5 tone | 4,0-7,0 tone | 6,0-9,0 tone | 7-14 tone | 11-16 tone | 18-26 tone | 28-35 tone | 28-35 tone | 30-45 tone |
Tip daltă | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Bot | Vârf Moil/Pană plată/Boț | Vârf Moil/Pană plată/Bot | Vârf Moil/Pană plată/Bot | Vârf Moil/Pană plată/Bot |
Pachet de transport | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn | Cutie de lemn |
Marcă înregistrată | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN | SOOSAN |
Diametru Dalta | 40 mm | 45 mm | 53 mm | 68 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm | 165 mm | |
Mod de curgere a uleiului | 15-30 l/min | 20-40 l/min | 25-50 l/min | 25-50 l/min | 40-70 l/min | 50-90 l/min | 50-90 l/min | 80-110 l/min | 120-180 l/min | 180-240 l/min | 180-240 l/min | 200-260 l/min |
Greutate operațională | 102 kg | 126 kg | 152 kg | 172 kg | 295 kg | 375 kg | 571 kg | 861 kg | 1766 kg | 2632 kg | 2632 kg | 2833 kg |
Presiune de funcționare | 90-120 kg/ cm² | 90-120 kg/ cm² | 90-120 kg/ cm² | 90-120 kg/ cm² | 110-140 kg/ cm² | 120-150 kg/ cm² | 130-160 kg/ cm² | 150-170 kg/cm² | 160-180 kg/ cm² | 160-180 kg/ cm² | 160-180 kg/ cm² | 160-180 kg/ cm² |
Nume de marcă | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan | Soosan |
Cod HS | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 | 8412210090 |
Specificații | 1050 * 500 * 680 mm | 1050 * 550 * 600 mm | 1050 * 550 * 600 mm | 1050 * 550 * 600 mm | 1000*350*
900mm |
1400*760*
1300mm |
1800*660*900 mm | 1800*660* 900 mm | 2200* 850* 1000 mm | 2480*950* 1200 mm | 2480*950*1200 mm | 2710* 950* 1200 mm |
Ciocanul hidraulic este un ciocan cu percuție puternic montat pe un excavator pentru demolarea structurilor din beton sau a rocilor.
1. Minerit: Deschiderea munților, minerit, concasare plasă, concasare secundară;
2. Metalurgie: curățarea oalei de turnare și a zgurii, demontarea corpului cuptorului și a fundației echipamentului;
3. Cale ferată: Deschidere de munți, excavare de tuneluri, demolare de drumuri și poduri, compactare a stratului de fundație;
4. Autostradă: reparații autostrăzi, spargere pavaj cimentat, excavare fundații;
5. Grădina Municipală: concasare beton, apă, electricitate, construcții inginerești de gaze, reconstrucție oraș vechi;
6. Clădiri: demolarea clădirilor vechi și concasarea betonului armat;
7. Navă: detartrarea și curățarea ruginii corpului navei;
8. Altele: spargerea gheții, spargerea solului înghețat, vibrații ale mucegaiului de nisip
Additional information
Model | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB43, SB45, SB50, SB81, SB81A, SB121, SB131 |
---|