Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /home/stivuito/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1128
Motostivuitor, 5 Tone Lonking Diesel LG50DT
185,750 lei fara TVA
Motostivuitor Diesel CPCD35 – Putere și Fiabilitate la Îndemână
CPCD35 este un motostivuitor diesel robust, ideal pentru manipularea eficientă a sarcinilor de până la 3.5 tone. Proiectat pentru activitate intensivă în medii industriale și logistice, acest utilaj oferă fiabilitate, manevrabilitate ușoară și un motor economic Euro 5, potrivit pentru standardele moderne de emisii. Soluția perfectă pentru performanță fără compromis.
LIVRARE DIN STOC!
SKU: AZSCD3-1
Categorii: Motostivuitoare, Stivuitoare, Stivuitoare Lonking
Descriere
| Motostivuitor Diesel Lonking | LG50DT |
| Sarcina maxima | 5000 kg |
| Motor diesel | Xinchai 4E30YG52 – 58.8 kW |
| Norma de poluare | EURO 5 |
| Centru de incarcare | 500 mm |
| Tip catarg | Triplex |
| Inaltime maxima de ridicare | 4500 mm |
| Ridicare libera catarg triplex | 1450 mm |
| Inaltime stransa catarg triplex | 2245 mm |
| Garda la sol sasiu/catarg | 150 / 75 mm |
| Sistem pentru deplasarea laterala translatie stanga-dreapta | inclus |
| Latime | 1479 mm |
| Ampatament | 2000 mm |
| Furci standard | 1220 × 150 × 55 mm |
| Raza de intoarcere | 2730 mm |
| Latime minima culoar necesar raft | 4545 mm |
| Transmisie hidro-dinamica (viteze inainte/inapoi) | 2/1 |
| Numar roti | 4 |
| Numar roti motoare | 2 frontale |
| Anvelope pneumatice fata/spate | 250-15/7.5 / 21×8-9 |
| Viteza maxima de deplasare | 24 km/h |
| Timp ridicare descarcat/incarcat | 460 / 520 mm/s |
| Timp coborare descarcat/incarcat | 300 / 600 mm/s |
| Unghi urcare panta descarcat/incarcat | 20% |
| Greutate operationala | 7800 kg |
| Incarcare axe fata/spate (incarcat) | 11000 / 1300 kg |
| Incarcare axe fata/spate (descarcat) | 3100 / 4100 kg |
| Voltaj / capacitate baterie | 2×12V / 90 Ah |
| Rezervor combustibil | 90 l |
| Scaun cu suspensie | inclus |
| Lumini de lucru LED | inclus |
| Grilaj radiator | inclus |
| Catarg duplex | optional |
| Catarg 6.5 m | optional |
| Anvelope pline | optional |
| Cabina inchisa | optional |
Informații suplimentare
| brand | lonking |
|---|









