Corunca, Str. Principală, nr. 412-413, Mures
UTILAJE +40 744 891 111
Luni - Vineri 8:00 - 16:00

HomeStivuitoare LizeAnvelopeANVELOPE STIVUITOR PLINE – ALBE

ANVELOPE STIVUITOR PLINE – ALBE

625 lei fara TVA

Descarca oferta
SKU: N/A Category:

Description

LIVRARE DIN STOC 24-48 ORE

PRODUCATOR WONRAY PREMIUM

Nu. Dimensiunea anvelopei Dimensiunea jantei Modelul nr. Diametru exterior Lățimea secțiunii Greutate netă (Kg) Sarcina maxima (Kg)
Stivuitoare cu contrabalans Alte vehicule industriale
10 km/h 16 km/h 25 km/h
±5mm ±5mm ±1,5% kg Conducere Direcție Conducere Direcție Conducere Direcție 25 km/h
1 4.00-8 3,00/3,50/3,75 R701/R706 423/410 120/115 14.5/12.2 1175 905 1080 830 1000 770 770
2 5.00-8 3,00/3,50/3,75 R701/705/706 466 127 18.4 1255 965 1145 880 1060 815 815
3 5.50-15 4,50E R701 666 144 37 2525 1870 2415 1790 2195 1625 1495
4 6.00-9 4.00E R701/R705 533,22 140 26.8 1975 1520 1805 1390 1675 1290 1290
5 6.00-15 4,50E R701 694 148 41.2 2830 2095 2705 2000 2455 1820 1675
6 6.50-10 5.00F R701/R705 582,47 157,3 36 2715 2090 2485 1910 2310 1775 1775
7 7.00-9 5.00S R701 550 164 34.2 2670 2055 2440 1875 2260 1740 1740
8 7.00-12 5.00S R701/R705 663 163/188 47,6/52,3 3105 2390 2835 2180 2635 2025 2025
9 7.00-15 5.50S/6.00 R701 737,67 177,6 60 3700 2845 3375 2595 3135 2410 2410
10 7.50-15 5.5 R701 768 188 75 3805 2925 3470 2670 3225 2480 2480
11 8.25-12 5.00S R701 732 202 71,8 3425 2635 3125 2405 2905 2235 2235
12 8.25-15 6.5 R701/R705/R700 829,04 202 90 5085 3910 4640 3570 4310 3315 3315
13 15×4 1/2-8 3.00D R701/R705 383 106,6 9.4 1005 775 915 705 850 655 655
14 16×6-8 4,33R R701/R705 416 156 16.9 1545 1190 1410 1085 1305 1005 1005
15 18×7-8 4,33R R701(W)/R705 452 154/170 20.8/21.6 2430 1870 2215 1705 2060 1585 1585
16 21×8-9 6.00E R701/R705 523 180 34.1 2890 2225 2645 2035 2455 1890 1890
17 23×9-10 6.50F R701/R705 594,68 211,66 51 3730 2870 3405 2620 3160 2430 2430
18 23×10-12 8.00G R701/R705 592 230 51.2 4450 3425 4060 3125 3770 2900 2900
19 27×10-12 8.00G R701/R705 680 236 74,7 4595 3535 4200 3230 3900 3000 3000
20 28×9-15 7 R701/R705 700 230 61 4060 3125 3710 2855 3445 2650 2650
21 28×12,5-15 9,75 R705 706 300 86 6200 4770 5660 4355 5260 4045 4045
22 140/55-9 4.00E R705 380 130 10.5 1380 1060 1260 970 1170 900 900
23 200/50-10 6.5 R701/R705 457,56 198.04 25.2 2910 2240 2665 2050 2470 1900 1900
24 250-15 7.00/7.50 R701/R705 726,41 235 73,6 5595 4305 5110 3930 4745 3650 3650
25 300-15 8 R701/R705 827,02 256 112,5 6895 5305 6300 4845 5850 4500 4500
26 355/65-15 9,75 R701 825 301,7 132 7800 5800 7080 5310 6000 4800 5450

Additional information

Model

Cu quick

Dimensiuni

5.00-8, 8.15-15

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
X