HomeStivuitoare LizeStivuitoareMotostivuitoareMOTOSTIVUITOARE LONKING DIESEL 1.5 TONE -10 TONE, CATARG TRIPLEXMotostivuitor Diesel Lonking LG35DT 3.5 tone, catarg triplex
Save €500
Motostivuitor Diesel Lonking LG35DT 3.5 tone, catarg triplex
24,700 € 24,200 € fara TVA
SKU: LG35DT
Categorie: MOTOSTIVUITOARE LONKING DIESEL 1.5 TONE -10 TONE, CATARG TRIPLEX
Descriere
0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
1.01 | Producător | LONKING | ||
1.02 | Model | LG35DTⅢ | ||
1.03 | Tip de putere | Motorină | ||
1.04 | Capacitatea nominală | Q | kg | 3500 |
1.05 | Centrul de încărcare | J | mm | 500 |
2.01 | STD Înălțime maximă (cu spătar) | mm | 4237 | |
2.02 | STD Înălțimea maximă de ridicare | h1 | mm | 3000 |
2.03 | Înălțimea protecției deasupra capului | h4 | mm | 2150 |
2.04 | Lungime totala (cu furca) | L1 | mm | 3898 |
2.05 | Ampatament | L2 | mm | 1750 |
2.06 | Consolă frontală | L3 | mm | 498 |
2.07 | Consolă din spate | L4 | mm | 580 |
2.08 | Garda min. la sol (cadru/catarg) | m1/m2 | mm | 165/132 |
2.09 | Lățimea totală | W1 | mm | 1250 |
2.10 | Gama de reglare a furcii (în exterior) | mm | 255-1055 | |
2.11 | Dimensiunea furcii STD (L5*W*T) | mm | 1070×125×50 | |
2.12 | Banda de rulare a roții din față | S | mm | 1030 |
2.13 | Bandă de rulare a roții din spate | P | mm | 980 |
2.14 | Min.raza de viraj | R1 | mm | 2530 |
2.15 | Lățimea minimă a culoarului pentru paleți 1000×1200, transversal | mm | 4225 | |
2.16 | Lățimea minimă a culoarului pentru paleți 800×1200, pe lungime | mm | 4428 | |
3.01 | Număr roți, față/spate (X=roți antrenate) | X=2/2 | ||
3.02 | Tip anvelope | Pneumatic | ||
3.03 | Dimensiunea anvelopelor, fata | 28×9-15-14PR | ||
3.04 | Dimensiunea anvelopelor, spate | 6.50-10-10PR | ||
4.01 | Viteza max.de deplasare, incarcat/descarcat | km/h | 18,5/20 | |
4.02 | Viteza maximă de ridicare, încărcat/descărcat | mm/s | 450/485 | |
4.03 | Viteza de scădere, încărcat/descărcat | mm/s | ||
4.04 | Max.gradient, încărcat/descărcat | % | 20 | |
4.05 | Greutate operațională STD (cu ulei și apă) | kg | 4630 | |
4.06 | Încărcare osii, față/spate (încărcat) | kg | 7265/865 | |
4.07 | Încărcare osii, față/spate (descărcat) | kg | 1760/2870 | |
4.08 | Frână de serviciu | Pedală de frână mecanică/putere | ||
4.09 | Frână de parcare | Maneta de frana de mana mecanica | ||
4.10 | Tipul de unitate | Mecanic/Automat | ||
4.11 | Capacitatea rezervorului de combustibil | L | 60 | |
4.12 | Voltaj/capacitate baterie | V/Ah | 12/80 |
Produse similare
-
-2%
Motostivuitor Lonking Diesel LG30DT 3 tone, catarg triplex, cu cabina
23,400 €22,900 € fara TVA Adaugă în coșQuick View -
-2%
Motostivuitor Lonking Diesel LG45DT 4.5 tone, catarg triplex
32,000 €31,500 € fara TVA Adaugă în coșQuick View -
-1%
Motostivuitor Lonking Diesel LG45DT 4.5 tone, catarg triplex cu cabina
35,350 €34,850 € fara TVA Adaugă în coșQuick View -
-2%
Motostivuitor Lonking Diesel LG35DT 3.5 tone, catarg triplex, cu cabina
26,700 €26,200 € fara TVA Adaugă în coșQuick View